物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
加美郡加美町 戸建の物件情報
| 物件名 | 加美郡加美町 戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県加美郡加美町 米泉西野81-121 | ||
| 交通 | 宮崎線 館山(バス) バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年4月(築35年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 288.64㎡ | 間取り | 9SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 加美郡加美町 戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県加美郡加美町 米泉西野81-121 | ||
| 交通 | 宮崎線 館山(バス) バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1991年4月(築35年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 288.64㎡ | 間取り | 9SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。